
ポイントタウンの評価 & 特徴
全体評価 4.0
| ポイントの貯めやすさ | |
| ショッピングやサービスの還元率&豊富さ | |
| 無料コンテンツの充実度 | |
| ポイント交換の手厚さ | |
| 安全性 |
ポイントタウンの特徴
ゲームなどの無料コンテンツでも貯めやすい!
上場企業で安心材料が多い!
交換手数料は無料!
▼ Let's Try!! ▼
目次
基本情報
| 交換レート | 20pt=1円 |
| 最低交換額 | 1pt~ |
| ポイント有効期間 | 最後のポイント獲得から12ヵ月 |
| 交換先 | 現金、電子マネー、ポイント、マイル、ギフト券など(詳しくは交換先を参照) |
| ランク特典 | 有り(レギュラー、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの5段階) |
| 友達紹介制度 | 有り ★紹介者特典★ ①紹介時:6,000pt ②お友達の獲得したポイントの最大50%をプレゼント ※2021年7月1日~2022年6月30日の1年間限定! この期間に新規登録されたお友達のご利用分が対象!人気の案件(楽天サービス・Yahoo!ショッピング・PayPayモール)で、 お友達が獲得したポイントの10%をポイント還元 ③紹介したお友達が登録から翌月末までに、100,000ポイント(5,000円相当)以上獲得で、あなたとお友達にボーナスポイントプレゼント |
| 運営会社 | GMO MEDIA |
| 運営歴 | 1999年~ |
| 登録者数 | 200万人以上(2021/7時点) |
こちらもCHECK
-
-
【ポイントサイトランキング】どのポイントサイトが稼ぎやすいのか徹底比較!
続きを見る
交換先
ポイントタウンの交換先
現金
| 交換先 | 必要ポイント数 | 手数料 |
|---|---|---|
| GMO あおぞらネット銀行 | 2,000pt~(100円~) | 0円 |
| 楽天銀行 | 2,000pt~(100円~) | 0円 |
| ゆうちょ銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| PayPay銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| 住信SBIネット銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| 三菱UFJ銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| 三井住友銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| みずほ銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| イオン銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| りそな銀行 | 10,000pt~(500円~) | 0円 |
| PayPal | 200pt~(10円~) | 0円 |
| Pollet(ポレット) | 20pt~(1円~) | 0円 |
電子マネー・ギフト券
| 交換先 | 必要ポイント数 | 手数料 |
|---|---|---|
| Amazonギフト券 | 1,960pt~(100円分~) | 0円 |
| WAONポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| nanacoギフト | 10,000pt~(500円分~) | 0円 |
| 楽天Edy | 10,000pt~(500円分~) | 0円 |
| WebMoney | 2,000pt~(100円分~) | 0円 |
| Vプリカ | 2,000pt~(100円分~) | 0円 |
| App Store & iTunes ギフトカード | 10,000pt~(500円分~) | 0円 |
| Google Play ギフトコード | 10,000pt~(500円分~) | 0円 |
ポイント・マイル
| 交換先 | 必要ポイント数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 楽天ポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| PeX | 10,000pt~(5,000ポイント~) | 0円 |
| ドットマネー by Ameba | 10,000pt~(500マネー~) | 0円 |
| Tポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| リクルートポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| LINE ポイント | 2,200pt~(100ポイント~) | 10% |
| Pontaポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| dポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| Pontaポイント(※旧au WALLET ポイント) | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| ベルメゾン・ポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| スマモバポイント | 10,000pt~(500ポイント~) | 0円 |
| GMOポイント | 2,000pt~(100ポイント~) | 0円 |
| ゲソコイン | 2,000pt~(100コイン~) | 0円 |
| ANAのマイル | 7,000pt~(100マイル~) | 0円 |
| JALマイレージバンク | 25,000pt~(500マイル~) | 0円 |
その他
| 交換先 | 必要ポイント数 | 手数料 |
|---|---|---|
| ビットコイン | 10,000pt~(500円相当~) | 0円 |
| トラノコ | 100pt~(5円分~) | 0円 |
| チャイルド・ファンド・ジャパン(ポイント募金) | 1pt~ | 0円 |
| 賞品に交換 | 賞品による | 0円 |
安全性
ポイントタウンの安全性
ココがポイント
- 上場企業
- SSLを取得
- ISMS取得
- JIPCに参加
上場企業
ポイントタウンは大手GMOインターネットグループの一員であるGMOメディア(東証マザーズ上場)が運営しており、21年を超える運営実績があります。
GMOグループ
- GMOクリック証券
- ハンドメイドマーケット「minne」を運営するGMOペパボ
- ポイントCRM
- ゲソてん
- かんたんゲームボックス
- くまぽん
- コエテコ
- キレイパス
- prican
などなど

SSLを取得
SSLとは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、盗聴や改ざんを防ぐ仕組みです。
SSL化されたウェブサイトは、URLが「https」から始まり、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが入ります。
出典:GMOグローバルサイン
つまり、わたしたちがポイントタウン内で行うすべての通信について、暗号化されてセキュリティで守ってくれているということ。

ISMS取得
ISMS(ISO27001)とは、『企業にとって大事な情報が外部あるいは内部に流出してしまうリスクや、使いやすい状態で管理されることを、体制を組んで対策していこうとするもの』を指します。
出典:ISMS総研
JIPCに参加
JIPCとは「日本インターネットポイント協議会」の略です。
日本インターネットポイント協議会参加企業は協議会が定めるガイドラインに沿ってインターネットポイント・サービスの運営にあたる企業を対象としている。
出典:JIPC
つまり、インターネットのポイントサイトのサービス運営を行い、且つ協議会が決めたガイドラインの項目をきちんと守っている企業だけが参加できるということ。

顧客への安全性のアピールがしっかりできている証拠だよ。
貯め方
ポイントタウンでのポイントの貯め方
貯め方リスト
- ショッピングやサービス利用で貯める
- ゲームで貯める
- アプリで貯める
- 友達紹介で貯める
- ランク特典で貯める
まとめ
ポイントタウンをまとめると以下の通り。
ポイントタウンのまとめ
とにかく豊富な無料コンテンツ!
レートは20pt=1円と、少し難易度高め
交換先が豊富で、手数料がかからない!
上場企業運営サイトだから安心してポイ活できる!


▼ Let's Try!! ▼
